- Mea Hoʻomaloʻo Kānana
- Mea hoʻopaʻa
- Kiwikā
- Nā Mea Hana Keleawe a me ke Keleawe
- ʻO ka paipu keleawe a me Bundy
- Nā Mea Hoʻoheheʻe
- Nā ʻĀpana Hoʻomaʻalili
- Pamu Vacuum Hana Kiʻekiʻe
- Lama Kuʻihao
- Lipine Hoʻoluʻu Ea
- Mea Hoʻopili Ea Hoʻoluʻu
- Pale Hoʻoluʻu Ea
- Luna Hoʻokele Ea Hoʻoluʻu
- Mana Mamao no ka Ea Hoʻoluʻu
- Motika Pahu Hau AC / Motika Pou Malu / Fan
- Moʻo Capacitor
- Hoʻoheheʻe i ka manawa a me ka mea hoʻomehana wela a me ka mea hoʻomehana wela
- ʻAno Compressor
Pamu Vacuum Hana Kiʻekiʻe Hoʻokahi-Pae 5 Pa Rotary Vane Economy Vacuum Pump
ʻO ka pauma vacuum pae pālua

ʻAno
1. Pahu hao alumini paʻa a paʻa
2. ʻO ke kūkulu ʻana o ka cylinder pololei i hoʻohui ʻia e hopena i ka vacuum hope loa kiʻekiʻe
3. Mākaʻikaʻi maʻalahi i ke aniani ʻike nui
4. Hoʻolālā Anti-suckback e pale aku i ka ʻaila pamu mai ke kahe ʻana i loko o ke keʻena hakahakaHohonu pale: 24-30
Noi: Nā Hale ʻOhana, ʻOihana Meaʻai a me ka Mea Inu, HVAC OEM, Nā Boilers ʻOihana, Nā Pono Hana, kaohi mahana, Holoi a me ka Hoʻomaʻemaʻe
Kaomi: Kaomi Kiʻekiʻe
Uila uila: 110v-220v
Wahie: Impeller Pamu Uila
Manaʻo: Pamu Rotary
Palena ʻenehana
| ʻAno | Kahe Ka helu 50Hz | Kahe Ka helu 60Hz | Hope Loa hakahaka | Mana (HP) | Komo ʻana Awa | Ka nui (ml) | Nā Ana (mm) | Kaumaha (kg) |
| VP215(2VP-1) | 1.5CFM42L/Min | 1.8CFM50L/Min | 2x10⁻'Pa 15Micron | 1/4 | 1/4"Flare | 180 | 270x119x216 | 6 |
| VP225(2VP-1) | 2.5 CFM 70 L/min | 3CFM84L/Min | 2x10-'Pa 15Micron | 1/3 | 1/4"Flare | 280 | 270x119x216 | 7 |
| VP235(2VP-1.5) | 3.5CFM 100L/ Min | 4CFM114L/Min | 2x10⁻'Pa 15Micron | 1/3 | 1/4*&3/8"Flare | 360 | 320x134x232 | 11 |
| VP245(2VP-2) | 4.5CFM128L/Min | 5CFM142L/Min | 2x10-¹Pa 15Micron | 1/2 | 1/4"&3/8" Flare | 350 | 320x134x232 | 11.8 |
| VP260(2VP-3) | 6CFM170L/Min | 7CFM198L/Min | 2x10-'Pa 15Micron | 3/4 | 1/4”&3/8” ʻĀlohilohi | 700 | 370x140x250 | 15 |
| VP280(2VP-4) | 8CFM 226L/Min | 9CFM 254L/Min | 2x10-'Pa 15Micron | 1 | 1/4"&3/8" Flare | 600 | 370x140x250 | 15.5 |
| VP2100(2VP-5) | 10CFM 283L/Min | 12CFM 340L/Min | 2x10⁻Pa 15Micron | 1 | 1/4"&3/8" Flare | 700 | 390x140x250 | 16 |
Pamu Vacuum Pae Hoʻokahi

ʻAno
1. Pahu hao alumini paʻa a paʻa
2. ʻO ke kūkulu ʻana o ka cylinder pololei i hoʻohui ʻia e hopena i ka vacuum hope loa kiʻekiʻe
3. Mākaʻikaʻi maʻalahi i ke aniani ʻike nui
4. Hoʻolālā Anti-suckback e pale aku i ka ʻaila pamu mai ke kahe ʻana i loko o ke keʻena hakahakaHohonu pale: 24-30
Palena ʻenehana
| ʻAno | Kahe Ka helu50Hz | Kahe Ka helu 60Hz | Hope LoaAhoʻopakelem | Mana (HP) | Komo ʻana Awa | Ka nui (ml)) | Nā Ana (mm)) | Kaumaha (kg) |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/min | 1.8CFM 50L/Min | 2 Pa 150Micron | 1/4 | 1/4"Flare | 320 | 270x119x216 | 5.3 |
| VP125(VP1.5) | 2.5 CFM 70 L/min | 3CFM84L/Min | 2 Pa 150Micron | 1/4 | 1/4"Flare | 300 | 270x119x216 | 5.5 |
| VP135(VP-2) | 3.5CFM100L/ Min | 4CFM114L/Min | 2 Pa 150Micron | 1/3 | 1/4"Flare | 350 | 278x119x216 | 6.5 |
| VP145(VP-2.5) | 4.5CFM128L/Min | 5CFM142L/Min | 2 Pa 150Micron | 1/3 | 1/4"Flare | 350 | 278x119x216 | 6.8 |
| VP160(VP-3) | 6CFM 170L/Min | 7CFM198L/Min | 2 Pa 150Micron | 1/2 | 1/4*&3/8"Flare | 450 | 320x134x232 | 10 |
| VP180(VP-4) | 8CFM 226L/Min | 9CFM 254L/Min | 2 Pa 150Micron | 3/4 | 1/4"&3/8" Flare | 700 | 370x140x250 | 14 |
| VP1100(VP-5) | 10CFM 283L/Min | 12CFM340L/Min | 2 Pa 150Micron | 1 | 1/4"&3/8" Flare | 800 | 390x140x250 | 14.5 |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/min | 1.8CFM50L/Min | 2 Pa 150Micron | 1/4 | 1/4"Flare | 230 | 245x101x180 | 3.7 |
Nā Palapala Hōʻoia
















